« Calculateur de nutrition Tripack GHE » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Nouvelle page : "bienvenue sur cet outil qui je l'espère vous aidera à gérer le plus précisemment possible la croissance et la bonne santé de vos plants, Avant toute chose, cet outil n' étant ...) |
Aucun résumé des modifications |
||
| (38 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
"bienvenue sur cet outil qui je l'espère vous aidera à gérer | [[Image:Photo_tripack2.jpg |250px|thumb|'''Calculateur de nutrition Tripack GHE''']] | ||
le plus | |||
"Amis weeders, | |||
bienvenue sur cet outil qui je l' espère vous aidera à gérer | |||
le plus précisément possible la croissance et la bonne santé de vos plants, | |||
Ce tableur est mis à disposition sans aucune restriction d'accès. | |||
VERSION du 04 septembre 2008. | |||
Bons Calculs. | |||
Weedy G" | |||
[http://www.mediafire.com/?sharekey=084eca30881522d61bee9a6e9edd9c7654a51472e9ed01f8ce018c8114394287 Tripack GH décodé] | |||
'''''Auteur(s) et source(s) :''''' | '''''Auteur(s) et source(s) :''''' | ||
''' | '''Weedy Gonzales''' @ [http://www.canna-tech.com Canna-tech] | ||
'''Locoporo''' @ [http://www.canna-tech.com Canna-tech] '''Thomas22''' @ [http://www.canna-tech.com Canna-tech] | |||
Sources de documentation: | Sources de documentation: | ||
http://www.generalhydroponics.com/genhydro_US/resources.html <br> | [http://www.generalhydroponics.com/genhydro_US/resources.html GHE] <br> | ||
http://www.generalhydroponics.com/calculator/index.html<br> | [http://www.generalhydroponics.com/calculator/index.html GHE]<br> | ||
http://www.eurohydro.com/resources.php?mod=tabs<br> | [http://www.eurohydro.com/resources.php?mod=tabs EuroHydro]<br> | ||
http://www.mediafire.com/?jmdm19s1smp<br> | [http://www.mediafire.com/?jmdm19s1smp mediafire]<br> | ||
http://forum.grasscity.com/advanced-growing-techniques/211164-lucas-formula.html <br> | [http://forum.grasscity.com/advanced-growing-techniques/211164-lucas-formula.html GrassCity]<br> | ||
http://www.overweed.net/forums/viewtopic.php?t=6621&highlight=programme<br> | [http://www.overweed.net/forums/viewtopic.php?t=6621&highlight=programme Overweed]<br> | ||
http://www.cannaweed.com/forum/sujet-31199_11-ghe-flora-series-programme-ici.html<br> | [http://www.overweed.net/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=98 Overweed]<br> | ||
http://canna-tech.com/calculateurs.php?<br> | [http://www.cannaweed.com/forum/sujet-31199_11-ghe-flora-series-programme-ici.html CannaWeed]<br> | ||
[http://canna-tech.com/calculateurs.php? Canna-Tech]<br> | |||
http://www.indoorgardens.fr/catalog/default.php?cPath=24_76_37_84 <br> | [http://www.indoorgardens.fr/catalog/default.php?cPath=24_76_37_84 Indoorgardens]<br> | ||
http://www.indoorgardens.fr/catalog/product_info.php?cPath=32&products_id=1017<br> | [http://www.indoorgardens.fr/catalog/product_info.php?cPath=32&products_id=1017 Indoorgardens]<br> | ||
Dernière version du 30 mai 2009 à 10:53
"Amis weeders,
bienvenue sur cet outil qui je l' espère vous aidera à gérer le plus précisément possible la croissance et la bonne santé de vos plants,
Ce tableur est mis à disposition sans aucune restriction d'accès.
VERSION du 04 septembre 2008.
Bons Calculs.
Weedy G"
Auteur(s) et source(s) :
Weedy Gonzales @ Canna-tech Locoporo @ Canna-tech Thomas22 @ Canna-tech
Sources de documentation:
GHE
GHE
EuroHydro
mediafire
GrassCity
Overweed
Overweed
CannaWeed
Canna-Tech
Indoorgardens
Indoorgardens