Différences entre les versions de « Quand récolter »
m (Correction de fautes) |
m (→Aux pistils) |
||
(12 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | [[Image:T-Ambrés.jpg|right|thumb|250px|'''Trichomes ambrés'''<br> Photo: Super-bud@overweed]] | |
+ | = Introduction = | ||
− | + | Une récolte faite au bon moment est très importante. <br> | |
+ | Imaginez les vignerons français: ils ne récoltent pas au hasard mais quand les taux de sucres sont optimum.<br> | ||
+ | |||
+ | La weed c'est pareil:<br> | ||
+ | |||
+ | 3 composés actif: [[Lexique#THC|THC]] (le plus [[Lexique#High|high]]) et les composés dégradés ([[Lexique#CBD|CBD]] et [[Lexique#CBN|CBN]])<br> | ||
+ | Le mieux, c'est de récolter à un moment ou le [[Lexique#THC|THC]] est le plus représenté de ces trois éléments.<br> | ||
+ | |||
+ | Trop tôt récoltée, la weed manquera de gout et d'effets .<br> | ||
+ | -> raisins verts<br> | ||
+ | |||
+ | Récolte optimum (créneau de 5 jours environ) la weed est parfaitement équilibrée.<br> | ||
+ | -> raisins mûrs<br> | ||
+ | |||
+ | Récoltée trop tard: goût plus affirmé mais effet coup de massue pas forcément agréable.<br> | ||
+ | -> raisins pourris | ||
+ | |||
+ | = Deux méthodes = | ||
+ | == Aux pistils == | ||
− | + | Quand 50% des pistils sont bruns: c'est la plus ancienne façon de faire. L'estimation est délicate. | |
− | + | == Aux trichomes == | |
− | + | Pour une bonne recolte, ils faut se fier aux trichomes. | |
+ | Il y a là plusieurs écoles de pensée quant à la meilleure période de moisson. Je vais tenter de vous expliquer comment déterminer ce moment, propice à l'effet psychoactive le plus favorable selon vos préférences personnelles. Nous serons plus interressés par les trichomes capitule-tigées, puisque ceux-ci contiennent la masse la plus importante de substance cannabinoïde psychoactive ([[Lexique#THC|THC]], [[Lexique#THCV|THCV]], [[Lexique#CBN|CBN]]). | ||
+ | Regardez sur cette photo, les pistils sont oxydés et pourtant la plante n'est qu'à un mois de floraison, donc pas du tout prête et au potentiel encore moindre. | ||
+ | [[Image:Normal tricho~0.jpg|430px|thumb|left|]] | ||
+ | {{Clr}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Un agrandissement par 30x, un microscope de poche ou un appareil photo avec une bonne macro fonctionne très bien. Jetez un oeil plus précisément au développement de vos trichomes. Nous examinerons les trichomes glandulaires des capitule-tigées, la coloration des têtes de glandes est fonction des variétés et de la maturité. La plupart des variétés commencent par s'ambrer plus ou moins légèrement, puis leurs têtes légèrement ambrées deviennent graduellement nuageuses ou opaques quand le niveau de [[Lexique#THC|THC]] fait une pointe et commencent à se dégrader. Indépendamment de la couleur initiale de la cavité productrice, grâce à une observation soigneuse vous devriez pouvoir distinguer un changement de coloration pendant que la maturité se stabilise. | ||
+ | <br><br> | ||
+ | Certains cultivateurs attendent environ que la moitié des cavités productrices soient opaques avant la moisson, afin d'assurer le niveau optimum de [[Lexique#THC|THC]] dans le produit fini. Naturellement, rien n'indique mieux le bon moment la vérité que votre propre perception, ainsi donc, testez des échantillons sur différentes étapes pour apprécier ce qui est le meilleure pour vous et le phénotype que vous cultivez. Tandis que vous pouvez augmenter tout le niveau de [[Lexique#THC|THC]] dans le bourgeon en permettant à la moitié des glandes de devenir opaques, le bourgeon aura également un plus grand pourcentage des produits de décomposition de [[Lexique#THC|THC]] tels que [[Lexique#CBN|CBN]], raison pour laquelle certains choisissent de moissonner plus tôt tandis que la plupart des cavités productrices sont encore limpides.Sachez, pour réagir au mieux que les variétés indica auront habituellement une latence de moisson de 10 à 15 jours. Les hybrides de Sativas et d'Indica/Sativa demandent souvent une attente plus longue. | ||
+ | <br><br> | ||
Trichomes translucides (pas mûre du tout, l'effet serait super hight/soft) .Récolter maintenant ferait perdre un maximum de potentiel à la weed. <br> | Trichomes translucides (pas mûre du tout, l'effet serait super hight/soft) .Récolter maintenant ferait perdre un maximum de potentiel à la weed. <br> | ||
Même si l'aspect visuel des têtes est parfaite après séchage. (de fortes chances aussi que les têtes ne soient au maximum de leur poids..) <br> | Même si l'aspect visuel des têtes est parfaite après séchage. (de fortes chances aussi que les têtes ne soient au maximum de leur poids..) <br> | ||
− | <br> | + | [[Image:T-transparant.jpg|left|thumb|250px|'''Trichomes translucides'''<br> Photo: Super-bud@overweed]] |
− | [[Image:T- | + | {{Float|img=[[Image:T-laiteux.jpg|thumb|250px|'''Trichomes laiteux'''<br> Photo: Super-bud@overweed]]}} |
− | <br> | + | {{Float|img=[[Image:T-laiteux-ambrés.jpg|thumb|250px|'''Mélange laiteux, ambrés'''<br> Photo: Super-bud@overweed]]}} |
+ | {{Clr}} | ||
Trichomes laiteux, bon effect hight suivit d'un stone plus ou moins puissant. <br> | Trichomes laiteux, bon effect hight suivit d'un stone plus ou moins puissant. <br> | ||
Beaucoup de beuh hollandaises, correcte mais dans la moyenne, sont récolté a se stade la.<br> | Beaucoup de beuh hollandaises, correcte mais dans la moyenne, sont récolté a se stade la.<br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Ligne 28 : | Ligne 54 : | ||
Il faut facilement prévoir 10 à 15 jours de floraison en plus que ce qui est donné par les breeders.<br> | Il faut facilement prévoir 10 à 15 jours de floraison en plus que ce qui est donné par les breeders.<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | [[Image:T-Ambrés.jpg| | + | [[Image:T-Ambrés.jpg|left|thumb|300px|'''Trichomes ambrés'''<br> Photo: Super-bud@overweed]] |
− | + | {{Clr}} | |
− | [[ | + | |
− | <br> | + | =Liens= |
− | + | [[Les_trichomes|Les trichomes]]<br> | |
+ | [[Séchage, manucure et curing]]<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
'''''Auteur(s) et source(s) :''''' | '''''Auteur(s) et source(s) :''''' | ||
− | [http://www.cannaweed.com/guides/246-recolter-comment-secher-cannabis.html | + | KesKeuchPeuFer @ [http://www.cannaweed.com/guides/246-recolter-comment-secher-cannabis.html CannaWeed]<br> |
− | + | acr @ [http://www.overweed.net/ Overweed]<br> | |
− |
Dernière version du 21 août 2008 à 20:51
Introduction
Une récolte faite au bon moment est très importante.
Imaginez les vignerons français: ils ne récoltent pas au hasard mais quand les taux de sucres sont optimum.
La weed c'est pareil:
3 composés actif: THC (le plus high) et les composés dégradés (CBD et CBN)
Le mieux, c'est de récolter à un moment ou le THC est le plus représenté de ces trois éléments.
Trop tôt récoltée, la weed manquera de gout et d'effets .
-> raisins verts
Récolte optimum (créneau de 5 jours environ) la weed est parfaitement équilibrée.
-> raisins mûrs
Récoltée trop tard: goût plus affirmé mais effet coup de massue pas forcément agréable.
-> raisins pourris
Deux méthodes
Aux pistils
Quand 50% des pistils sont bruns: c'est la plus ancienne façon de faire. L'estimation est délicate.
Aux trichomes
Pour une bonne recolte, ils faut se fier aux trichomes.
Il y a là plusieurs écoles de pensée quant à la meilleure période de moisson. Je vais tenter de vous expliquer comment déterminer ce moment, propice à l'effet psychoactive le plus favorable selon vos préférences personnelles. Nous serons plus interressés par les trichomes capitule-tigées, puisque ceux-ci contiennent la masse la plus importante de substance cannabinoïde psychoactive (THC, THCV, CBN).
Regardez sur cette photo, les pistils sont oxydés et pourtant la plante n'est qu'à un mois de floraison, donc pas du tout prête et au potentiel encore moindre.
Un agrandissement par 30x, un microscope de poche ou un appareil photo avec une bonne macro fonctionne très bien. Jetez un oeil plus précisément au développement de vos trichomes. Nous examinerons les trichomes glandulaires des capitule-tigées, la coloration des têtes de glandes est fonction des variétés et de la maturité. La plupart des variétés commencent par s'ambrer plus ou moins légèrement, puis leurs têtes légèrement ambrées deviennent graduellement nuageuses ou opaques quand le niveau de THC fait une pointe et commencent à se dégrader. Indépendamment de la couleur initiale de la cavité productrice, grâce à une observation soigneuse vous devriez pouvoir distinguer un changement de coloration pendant que la maturité se stabilise.
Certains cultivateurs attendent environ que la moitié des cavités productrices soient opaques avant la moisson, afin d'assurer le niveau optimum de THC dans le produit fini. Naturellement, rien n'indique mieux le bon moment la vérité que votre propre perception, ainsi donc, testez des échantillons sur différentes étapes pour apprécier ce qui est le meilleure pour vous et le phénotype que vous cultivez. Tandis que vous pouvez augmenter tout le niveau de THC dans le bourgeon en permettant à la moitié des glandes de devenir opaques, le bourgeon aura également un plus grand pourcentage des produits de décomposition de THC tels que CBN, raison pour laquelle certains choisissent de moissonner plus tôt tandis que la plupart des cavités productrices sont encore limpides.Sachez, pour réagir au mieux que les variétés indica auront habituellement une latence de moisson de 10 à 15 jours. Les hybrides de Sativas et d'Indica/Sativa demandent souvent une attente plus longue.
Trichomes translucides (pas mûre du tout, l'effet serait super hight/soft) .Récolter maintenant ferait perdre un maximum de potentiel à la weed.
Même si l'aspect visuel des têtes est parfaite après séchage. (de fortes chances aussi que les têtes ne soient au maximum de leur poids..)
Trichomes laiteux, bon effect hight suivit d'un stone plus ou moins puissant.
Beaucoup de beuh hollandaises, correcte mais dans la moyenne, sont récolté a se stade la.
Trichomes ambrés ou foncés, effect higt vif suivit d'un rapide effect stone dévastateur.
Il faut facilement prévoir 10 à 15 jours de floraison en plus que ce qui est donné par les breeders.
Liens
Les trichomes
Séchage, manucure et curing
Auteur(s) et source(s) :