Différences entre les versions de « Fabrication d'un pollinator »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (modifications modèle) |
|||
(14 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | = Guide de fabrication d'un pollinator = | |
− | Premièrement, je voudrais préciser que ce pollinator est largement inspiré par celui d' | + | Premièrement, je voudrais préciser que ce pollinator est largement inspiré par celui d'O.B.One.Kanabis, membre de Canna-tech. |
− | Liste des courses pour la fabrication du | + | Liste des courses pour la fabrication du pollinator: |
− | |||
− | |||
− | |||
− | Dimensions | + | [[Image:1-pollinator.jpg|250px|thumb|left|'''1 - Le bac en plastique''' (17€)<br>'''Dimensions internes: 45*30*30''']] |
+ | {{Float|img=[[Image:2-pollinator.jpg|250px|thumb|left|'''2 - une sorbetière''' Seb (23€ frais de ports inclus)<br>'''Le but est de lui ôter son moteur qui servira à entraîner le tambour du pollinator.''']]}} | ||
+ | {{Float|img=[[Image:3-pollinator.jpg|250px|thumb|left|'''3 - Découper 2 ronds de 23cm de diamètre''' (ep.1,8cm - gratuit car récupération)<br>'''J'ai ensuite raboté les bords''']]}} | ||
+ | {{Clr}} | ||
− | 2 | + | [[Image:4-pollinator.jpg|450px|thumb|left|'''4 - Deux Tiges filetées de diamètre 6''' (1m de long - 2 €) + 2 tubes cuivre (1m de long - 7 €) juste à la bonne taille pour enfiler les tiges dedans]] |
− | + | {{Clr}} | |
− | + | [[Image:5-pollinator.jpg|350px|thumb|left|'''5 - La visserie''', ici il manque des vis diamètre 6 pour les "écrous papillons" (environ 5 e€)]] | |
+ | {{Float|img=[[Image:6-pollinator.jpg|200px|thumb|'''Ici ce sont en réalité des diamètres 6 que j'ai utilisé''']]}} | ||
+ | {{Float|img=[[Image:7-pollinator.jpg|200px|thumb|left|'''Écrous papillons''']]}} | ||
+ | {{Clr}} | ||
− | [[Image: | + | [[Image:8-pollinator.jpg|300px|thumb|left|'''6 - Et le plus important. Une toile de tamis 150 microns''' (dimensions 55x125 - 5 € frais de ports inclus) ]] |
− | + | {{Clr}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | 6-Et le plus important. Une toile de tamis 150 microns (dimensions 55x125 - 5 € frais de ports inclus) | ||
− | |||
− | |||
Voila donc la liste des courses faites. | Voila donc la liste des courses faites. | ||
− | Total:59 € (contre environ 500 € pour un | + | Total:59 € (contre environ 500 € pour un modèle similaire ) + quelques frais supplémentaires (ruban adhésif etc.) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | = Fabrication du pollinator = | |
− | |||
− | + | [[Image:9-pollinator.jpg|250px|thumb|left|'''1 - Découper 2 ronds de 23 cm''' de diamètre dans du bois (épaisseur 1,8cm), puis raboter les bords si nécessaire]] | |
+ | {{Float|img=[[Image:10-pollinator.jpg| 250px |thumb|left|'''2 -Tracer un deuxième cercle d'un diamètre de 21cm''' afin d'y reporter 3 trous (diamètre 6) équidistants, et trouer également le centre (diamètre 6)]]}} | ||
+ | {{Float|img=[[Image:11-pollinator.jpg| 250px |thumb|left|'''3 - Pareil sur l'autre rond''', et faites en plus un carré bien centré d'environ 10/12cm de coté]]}} | ||
+ | {{Clr}} | ||
− | [[Image: | + | [[Image:12-pollinator.jpg|350px|thumb|left|'''4 -Percer 4 trous (diamètre 5) autour du carré''' (porte), et rentrer des boulons de poelier (diamètre 6, longueur 40) en force (ça leur permettra de pas se dévisser par la suite)]] |
+ | {{Float|img=[[Image:13-pollinator.jpg|350px|thumb|'''même chose vu de l'extérieur''']]}} | ||
+ | {{Clr}} | ||
+ | Au passage, faites un trou dans la porte de diamètre 6, voire un peu plus, afin que la porte s'enlève facilement. | ||
− | + | [[Image:14-pollinator.jpg|450px|thumb|left|'''5 - A présent, il faut percer le centre du cercle dans la porte et y placer une vis''' (diamètre 6 - l axe libre) en serrant très fort]] | |
+ | {{Clr}} | ||
− | [[Image: | + | [[Image:15-pollinator.jpg|250px|thumb|left|'''6 - Pareil sur l'autre rond''', mais attention, cette fois ci c'est une vis de diamètre 5 qu'il faut mettre]] |
+ | {{Float|img=[[Image:16-pollinator.jpg| 250px |thumb|'''Mettre quelques écrous bien serrés (diamètre 5)''']]}} | ||
+ | {{Float|img=[[Image:17-pollinator.jpg| 250px |thumb|left|'''Pourquoi de diamètre 5 ?<br>ça rentre pile poil dans le trou du moteur de la sorbetière''']]}} | ||
+ | {{Clr}} | ||
− | + | [[Image:18-pollinator.jpg|300px|thumb|left|'''7 - Couper les tiges filetées (diamètre 6) à 37 cm.''' Il en faut 3]] | |
+ | {{Float|img=[[Image:19-pollinator.jpg|300px|thumb|left|'''8 - Couper les tubes en cuivre a 31,4cm''']]}} | ||
+ | {{Clr}} | ||
− | [[Image: | + | [[Image:20-pollinator.jpg|250px|thumb|left|'''9 - A présent, relier les 2 cotés du tambour''']] |
+ | {{Float|img=[[Image:21-pollinator.jpg| 250px |thumb|]]}} | ||
+ | {{Float|img=[[Image:22-pollinator.jpg| 250px |thumb|]]}} | ||
+ | {{Clr}} | ||
+ | [[Image:23-pollinator.jpg| 250px |thumb|left|]] | ||
+ | {{Float|img=[[Image:24-pollinator.jpg| 250px |thumb|]]}} | ||
+ | {{Float|img=[[Image:25-pollinator.jpg| 250px |thumb|]]}} | ||
+ | {{Clr}} | ||
− | |||
− | + | [[Image:26-pollinator.jpg| 250px |thumb|left|'''10 - Faire un trou assez gros pour faire passer les écrous qui iront s'enclencher dans le moteur''', et deux petits trous pour les vis du moteur]] | |
+ | {{Float|img=[[Image:27-pollinator.jpg| 250px |thumb|]]}} | ||
+ | {{Float|img=[[Image:28-pollinator.jpg| 250px |thumb|]]}} | ||
+ | {{Clr}} | ||
− | + | [[Image:29-pollinator.jpg| 250px |thumb|left|'''11 - Pour l'autre coté (coté libre), il faut un support pour l'axe''']] | |
+ | {{Float|img=[[Image:30-pollinator.jpg| 250px |thumb|]]}} | ||
+ | {{Float|img=[[Image:31-pollinator.jpg| 250px |thumb|]]}} | ||
+ | {{Clr}} | ||
− | + | [[Image:32-pollinator.jpg|300px|thumb|left|'''12 - On vérifie si ça tourne''', c'est bon]] | |
+ | {{Float|img=[[Image:33-pollinator.jpg|300px|thumb|]]}} | ||
+ | {{Clr}} | ||
− | |||
− | [[Image: | + | [[Image:34-pollinator.jpg| 250px |thumb|left|'''13 - Maintenant, le plus délicat''' la pose du tamis: d'un coté en premier. J ai mis du double face sur le rebord du coté du tambour]] |
+ | {{Float|img=[[Image:35-pollinator.jpg| 250px |thumb|left|'''puis du super tape et des agrafes''']]}} | ||
+ | {{Float|img=[[Image:36-pollinator.jpg| 250px |thumb|left|'''pareil de l'autre coté en le tendant mieux que je ne l'ai fait''']]}} | ||
+ | {{Clr}} | ||
− | [[Image: | + | [[Image:37-pollinator.jpg|250px|thumb|left|Coudre le tamis (avec du ruban adhésif en plus si nécessaire)]] |
+ | {{Float|img=[[Image:38-pollinator.jpg| 250px |thumb|left|Et voila le résultat (déjà en train de tourner)]]}} | ||
+ | {{Float|img=[[Image:39-pollinator.jpg| 250px |thumb|]]}} | ||
+ | {{Clr}} | ||
− | + | = Utilisation du pollinator = | |
− | + | Voila comment ça fonctionne: | |
− | + | [[Image:40-pollinator.jpg|250px|thumb|left|'''1 - Ouvrir la porte du pollinator pour y insérer les feuilles''' (mettre les feuilles 2h au congélateur avant pour que la résine se détache mieux)]] | |
+ | {{Float|img=[[Image:41-pollinator.jpg|250px|thumb|]]}} | ||
+ | {{Float|img=[[Image:42-pollinator.jpg|250px|thumb|]]}} | ||
+ | {{Clr}} | ||
− | |||
− | Encore 15 minutes, 3ème brassage | + | [[Image:43-pollinator.jpg| 250px |thumb|left|'''2 - laisser tourner 15 minutes''', puis on récupère le premier brassage]] |
+ | {{Float|img=[[Image:44-pollinator.jpg| 250px |thumb|'''15 minutes de plus, on récupère le 2ème brassage''']]}} | ||
+ | {{Float|img=[[Image:45-pollinator.jpg| 250px |thumb|left|'''Encore 15 minutes, 3ème brassage''']]}} | ||
+ | {{Clr}} | ||
− | + | Après plusieurs tests, je laisse à présent 25/30 min en continu et je récupère environ 2g à chaque fois. | |
− | + | En espérant que ça vous aura plu et que cela vous inspirera | |
− | |||
'''''Auteur(s) et source(s) :''''' | '''''Auteur(s) et source(s) :''''' | ||
− | Source saddhuchronic @ cannaweed | + | Source saddhuchronic @ [http://www.cannaweed.com Cannaweed] |
Dernière version du 21 juillet 2008 à 23:43
Guide de fabrication d'un pollinator
Premièrement, je voudrais préciser que ce pollinator est largement inspiré par celui d'O.B.One.Kanabis, membre de Canna-tech.
Liste des courses pour la fabrication du pollinator:
Voila donc la liste des courses faites.
Total:59 € (contre environ 500 € pour un modèle similaire ) + quelques frais supplémentaires (ruban adhésif etc.)
Fabrication du pollinator
Au passage, faites un trou dans la porte de diamètre 6, voire un peu plus, afin que la porte s'enlève facilement.
Utilisation du pollinator
Voila comment ça fonctionne:
Après plusieurs tests, je laisse à présent 25/30 min en continu et je récupère environ 2g à chaque fois.
En espérant que ça vous aura plu et que cela vous inspirera
Auteur(s) et source(s) :
Source saddhuchronic @ Cannaweed