Différences entre les versions de « Delta 9 »
(Nouvelle page : '''Fiche technique/infos breeder''' Nom de la variété : Delta 9 Variété originale : [] Issue de quel(s) croisement(s) : Isis x Flo Breeder : Dutch Passion Origine géographique ...) |
|||
(4 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''Fiche technique/infos breeder''' | '''Fiche technique/infos breeder''' | ||
− | Nom de la variété : Delta 9 | + | Nom de la variété : Delta 9<br> |
− | Variété originale : [] | + | Variété originale : []<br> |
− | Issue de quel(s) croisement(s) : Isis x Flo | + | Issue de quel(s) croisement(s) : Isis x Flo<br> |
− | Breeder : Dutch Passion | + | Breeder : Dutch Passion<br> |
− | Origine géographique : [] | + | Origine géographique : []<br> |
− | Génotype : Principalement Sativa | + | Génotype : Principalement Sativa<br> |
− | Temps de maturation en Intérieur : 75-80 jours | + | Temps de maturation en Intérieur : 75-80 jours<br> |
− | Temps de maturation en Outdoor : Mi-novembre | + | Temps de maturation en Outdoor : Mi-novembre<br> |
− | |||
+ | '''Description donnée par le breeder :''' | ||
+ | |||
+ | _____ | ||
'''Aspect physique''' | '''Aspect physique''' | ||
− | Apparence visuelle - 8/10 | + | Apparence visuelle - 8/10<br> |
− | Visibilité des trichomes - 7/10 | + | Visibilité des trichomes - 7/10<br> |
− | Densité des buds - 9/10 | + | Densité des buds - 9/10<br> |
− | Résistance à la moisissure – 8/10 | + | Résistance à la moisissure – 8/10<br> |
− | Odeur - 8/10 | + | Odeur - 8/10<br> |
− | Moyenne --> 8/10 | + | Moyenne --> 8/10<br> |
+ | |||
+ | |||
+ | '''Grow Report''' | ||
+ | |||
+ | La Delta 9, de par ses ascendants typiquement Sativa (issue de l'hybridation d'une Isis femelle et d'une Flo mâle, 2 des meilleures sativas de Dutch ¨Passion) est une plante résistante à la moisissure, qui stretche moyennement pour une haze ( x3 environ) et dont la maturation des fleurs demande au moins 75 jours.<br> | ||
+ | Elle nécessite des arrosages assez fréquents, le réseau racinaire étant très développé.<br> | ||
+ | Elle réagit très bien aux divers "tracas" que l'on peut rencontrer pendant une culture (sur-engraissage, sur-arrosages...).<br> | ||
+ | Elle produit des grosses buds très compactes, avec des pistils très blancs qui deviennent oranges foncés quand elles sont mûres. L'odeur est très forte, attention au voisinage, donc....<br> | ||
+ | Très agréable visuellement, elle n'est pourtant pas recouverte de résine comme peuvent l'être d'autres variétés.<br> | ||
− | |||
− | + | '''Smoke Test''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Goût - 8/10<br> | |
+ | La Montée - 8/10<br> | ||
+ | Indica/Sativa - Sativa<br> | ||
+ | Potentiel - 8/10<br> | ||
+ | Durée - 2 bonnes heures si c'est le premier de la journée !<br> | ||
+ | Utilisation – Matinée (pour se lever) [X] / Journée (pour travailler) [X] / Soirée (pour se détendre) [ ] / Nuit (pour dormir) [ ]<br> | ||
+ | Utilisation thérapeutique - Ben.....Comme toutes, non ?<br> | ||
+ | Moyenne - 8/10<br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Smoke Report | + | '''Smoke Report''' |
Ce qui frappe tout d'abord, c'est la très forte odeur qui se dégage dès qu'on ouvre le pot. Et dire qu'on commercialise des parfums d'intérieur.... | Ce qui frappe tout d'abord, c'est la très forte odeur qui se dégage dès qu'on ouvre le pot. Et dire qu'on commercialise des parfums d'intérieur.... | ||
Je vais me servir du tableau d'arômes utilisé par LocoPoro sur son JDC pour essayer de décrire au mieux l'odeur qu'elle dégage. Les notes vont de 1 à 9, du plus subtil au plus prononcé. | Je vais me servir du tableau d'arômes utilisé par LocoPoro sur son JDC pour essayer de décrire au mieux l'odeur qu'elle dégage. Les notes vont de 1 à 9, du plus subtil au plus prononcé. | ||
− | Ammonia [ ] Earthy [ ] Licorice [ ] Peach [ ] | + | Ammonia [ ] Earthy [ ] Licorice [ ] Peach [ ]<br> |
− | Berry [ ] Floral [ ] Mango [ ] Pepper [ 7 ] | + | Berry [ ] Floral [ ] Mango [ ] Pepper [ 7 ]<br> |
− | Blueberry [ ] Fruit [ ] Meat [ ] Petroleum/Fuel [ ] | + | Blueberry [ ] Fruit [ ] Meat [ ] Petroleum/Fuel [ ]<br> |
− | Bubblegum [ ] Grape [ ] Melon [ ] Pine-sol [ ] | + | Bubblegum [ ] Grape [ ] Melon [ ] Pine-sol [ ]<br> |
− | Cedar [ ] Grapefruit[ ] Menthol [ ] Pineapple [ ] | + | Cedar [ ] Grapefruit[ ] Menthol [ ] Pineapple [ ]<br> |
− | Cherry [ ] Grass/Hay [ ] Mint [ ] Rotten [ ] | + | Cherry [ ] Grass/Hay [ ] Mint [ ] Rotten [ ]<br> |
− | Chocolate [ ] Hash [ 9 ] Mold [ ] Skunk [ ] | + | Chocolate [ ] Hash [ 9 ] Mold [ ] Skunk [ ]<br> |
− | Citrus [ ] Iron/Rust [ ] Musk [ 5 ] Spice [ 7 ] | + | Citrus [ ] Iron/Rust [ ] Musk [ 5 ] Spice [ 7 ]<br> |
− | Coconut [ ] Leather [ 5 ] Nutmeg [ ] Strawberry[ ] | + | Coconut [ ] Leather [ 5 ] Nutmeg [ ] Strawberry[ ]<br> |
− | Coffee [ 4 ] Lemon [ ] Orange [ ] Vanilla [ ] | + | Coffee [ 4 ] Lemon [ ] Orange [ ] Vanilla [ ]<br> |
Nous somme clairement en présence d'une Haze : l'effet est très cérébral, avec un high qui dure une bonne heure et qui donne une patate !.... | Nous somme clairement en présence d'une Haze : l'effet est très cérébral, avec un high qui dure une bonne heure et qui donne une patate !.... | ||
Ligne 61 : | Ligne 66 : | ||
Bref, que du bonheur ! | Bref, que du bonheur ! | ||
− | |||
− | + | '''Compléments''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Final Report | + | Mode et technique de culture – Palissage (conseillé) - Taille<br> |
+ | Éclairage - HPS 600 watts ( Croissance + Flo ) Sylvania Grolux<br> | ||
+ | Engrais – Gamme Hesi<br> | ||
+ | Durée de croissance et de floraison - 20 jours de croissance à partir de boutures / 77 jours de floraison.<br> | ||
+ | Production par plante ( pour ma part ) – 45 gr<br> | ||
+ | Rendement - 9/10<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Final Report''' | ||
De par sa grande résistance aux maladies, c'est une plante idéale à cultiver, quelles que soient les compétences du "jardinier". | De par sa grande résistance aux maladies, c'est une plante idéale à cultiver, quelles que soient les compétences du "jardinier". | ||
En intérieur, du fait d'un stretch moyen pour une sativa et d'une grande stabilité (du moins pour mon phéno), en la palissant un peu on obtient facilement une canopée très homogène. | En intérieur, du fait d'un stretch moyen pour une sativa et d'une grande stabilité (du moins pour mon phéno), en la palissant un peu on obtient facilement une canopée très homogène. | ||
− | Mais c'est en extérieur que la Delta 9 donne toute la mesure de ses compétences, comme toutes les Sativa d'ailleurs. Pour | + | Mais c'est en extérieur que la Delta 9 donne toute la mesure de ses compétences, comme toutes les Sativa d'ailleurs. Pour peu qu'elle ait de la place pour ses racines et suffisamment de soleil, c'est sur un petit arbre de 3 mètres que vous récolterez une GROSSE quantité de buds. |
+ | |||
+ | |||
+ | '''Espace Photos''' | ||
+ | |||
+ | [[Image:6d04f0.jpg |300px|'''Delta 9 by Mikhal''']] | ||
+ | [[Image:9688eb.jpg |300px|'''Delta 9 by Mikhal''']] | ||
+ | [[Image:8b783d.jpg|200px|'''Delta 9 by Mikhal''']] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''''Auteur(s) et source(s) :''''' | ||
− | + | Mikhal @ [http://www.cannaweed.com CannaWeed] |
Dernière version du 27 juillet 2010 à 23:44
Fiche technique/infos breeder
Nom de la variété : Delta 9
Variété originale : []
Issue de quel(s) croisement(s) : Isis x Flo
Breeder : Dutch Passion
Origine géographique : []
Génotype : Principalement Sativa
Temps de maturation en Intérieur : 75-80 jours
Temps de maturation en Outdoor : Mi-novembre
Description donnée par le breeder :
_____
Aspect physique
Apparence visuelle - 8/10
Visibilité des trichomes - 7/10
Densité des buds - 9/10
Résistance à la moisissure – 8/10
Odeur - 8/10
Moyenne --> 8/10
Grow Report
La Delta 9, de par ses ascendants typiquement Sativa (issue de l'hybridation d'une Isis femelle et d'une Flo mâle, 2 des meilleures sativas de Dutch ¨Passion) est une plante résistante à la moisissure, qui stretche moyennement pour une haze ( x3 environ) et dont la maturation des fleurs demande au moins 75 jours.
Elle nécessite des arrosages assez fréquents, le réseau racinaire étant très développé.
Elle réagit très bien aux divers "tracas" que l'on peut rencontrer pendant une culture (sur-engraissage, sur-arrosages...).
Elle produit des grosses buds très compactes, avec des pistils très blancs qui deviennent oranges foncés quand elles sont mûres. L'odeur est très forte, attention au voisinage, donc....
Très agréable visuellement, elle n'est pourtant pas recouverte de résine comme peuvent l'être d'autres variétés.
Smoke Test
Goût - 8/10
La Montée - 8/10
Indica/Sativa - Sativa
Potentiel - 8/10
Durée - 2 bonnes heures si c'est le premier de la journée !
Utilisation – Matinée (pour se lever) [X] / Journée (pour travailler) [X] / Soirée (pour se détendre) [ ] / Nuit (pour dormir) [ ]
Utilisation thérapeutique - Ben.....Comme toutes, non ?
Moyenne - 8/10
Smoke Report
Ce qui frappe tout d'abord, c'est la très forte odeur qui se dégage dès qu'on ouvre le pot. Et dire qu'on commercialise des parfums d'intérieur.... Je vais me servir du tableau d'arômes utilisé par LocoPoro sur son JDC pour essayer de décrire au mieux l'odeur qu'elle dégage. Les notes vont de 1 à 9, du plus subtil au plus prononcé.
Ammonia [ ] Earthy [ ] Licorice [ ] Peach [ ]
Berry [ ] Floral [ ] Mango [ ] Pepper [ 7 ]
Blueberry [ ] Fruit [ ] Meat [ ] Petroleum/Fuel [ ]
Bubblegum [ ] Grape [ ] Melon [ ] Pine-sol [ ]
Cedar [ ] Grapefruit[ ] Menthol [ ] Pineapple [ ]
Cherry [ ] Grass/Hay [ ] Mint [ ] Rotten [ ]
Chocolate [ ] Hash [ 9 ] Mold [ ] Skunk [ ]
Citrus [ ] Iron/Rust [ ] Musk [ 5 ] Spice [ 7 ]
Coconut [ ] Leather [ 5 ] Nutmeg [ ] Strawberry[ ]
Coffee [ 4 ] Lemon [ ] Orange [ ] Vanilla [ ]
Nous somme clairement en présence d'une Haze : l'effet est très cérébral, avec un high qui dure une bonne heure et qui donne une patate !.... C'est typiquement une variété "conviviale" : elle donne la parlotte, déclenche des crises de rire incompréhensibles pour qui n'a pas fumé et est très efficace aussi pour la concentration (si-si !) quand on rédige une smoke report, par exemple. La descente se fait en douceur, sans fatigue derrière. Bref, que du bonheur !
Compléments
Mode et technique de culture – Palissage (conseillé) - Taille
Éclairage - HPS 600 watts ( Croissance + Flo ) Sylvania Grolux
Engrais – Gamme Hesi
Durée de croissance et de floraison - 20 jours de croissance à partir de boutures / 77 jours de floraison.
Production par plante ( pour ma part ) – 45 gr
Rendement - 9/10
Final Report
De par sa grande résistance aux maladies, c'est une plante idéale à cultiver, quelles que soient les compétences du "jardinier". En intérieur, du fait d'un stretch moyen pour une sativa et d'une grande stabilité (du moins pour mon phéno), en la palissant un peu on obtient facilement une canopée très homogène. Mais c'est en extérieur que la Delta 9 donne toute la mesure de ses compétences, comme toutes les Sativa d'ailleurs. Pour peu qu'elle ait de la place pour ses racines et suffisamment de soleil, c'est sur un petit arbre de 3 mètres que vous récolterez une GROSSE quantité de buds.
Espace Photos
Auteur(s) et source(s) :
Mikhal @ CannaWeed