Différences entre les versions de « Northern lights 5 x Haze »
m (a renommé Northern Lights en Northern lights 5 x Haze) |
|||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Fiche technique / Infos breeder | + | '''Fiche technique / Infos breeder''' |
− | Nom de la variété : Northern lights #5 x Haze | + | Nom de la variété : Northern lights #5 x Haze<br> |
− | + | Préciser s'il s'agit de la variété originale (une case à cocher) [x]<br> | |
− | Préciser s'il s'agit de la variété originale (une case à cocher) [x] | + | Issue de quel(s) croisement(s) :northern ligthX silver haze<br> |
− | + | Breeder: sensiseeds <br> | |
− | Issue de quel(s) croisement(s) :northern ligthX silver haze | + | Origine géographique :hollande<br> |
− | + | Génotype (Indica/Sativa en %) :50/50<br> | |
− | Breeder | + | Temps de maturation en Intérieur (Nombre de semaines de floraison) :9/11 semaines<br> |
− | + | Temps de maturation en Outdoor (Mois de récolte) :début novembre<br> | |
− | Origine géographique :hollande | ||
− | |||
− | Génotype (Indica/Sativa en %) :50/50 | ||
− | |||
− | Temps de maturation en Intérieur (Nombre de semaines de floraison) :9/11 semaines | ||
− | |||
− | Temps de maturation en Outdoor (Mois de récolte) :début novembre | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | '''Description donnée par le breeder''' <br> | ||
+ | Un croisement sensationnel de l'Indica et du Sativa de la meilleure qualité du monde. Ce croisement représente l'apogée en matière du perfectionnement du cannabis.<br> | ||
+ | Résultat: une plante avec un énorme potentiel qui produit un Sativa high extrême. Lors des festivals de récolte au commencement des années 90, ce champion avait une longueur d'avance sur ses concurrents et est jusqu'ici sans pareil. Les forts rendements compensent la période de floraison assez longue. L'effet hétérosis permet une forte croissance, donne des sommités lourdes et une production abondante de résine.<br> | ||
+ | Peu étonnant alors qu'il est le champion reconnu! <br> | ||
+ | Height: 150-180 cm. Yield: up to 150 gr.<br> | ||
_____ | _____ | ||
+ | '''Aspect physique''' | ||
− | + | Apparence visuelle – 9/10<br> | |
− | + | Visibilité des trichomes – 8/10<br> | |
− | + | Densité des buds – 7/10<br> | |
− | Apparence visuelle – 9/10 | + | Résistance à la moisissure – 7/10<br> |
− | + | Odeur – 8/10<br> | |
− | Visibilité des trichomes – 8/10 | + | Moyenne -->8 /10<br> |
− | |||
− | Densité des buds – 7/10 | ||
− | |||
− | Résistance à la moisissure – 7/10 | ||
− | |||
− | Odeur – 8/10 | ||
− | |||
− | Moyenne -->8 /10 | ||
− | Grow Report | + | '''Grow Report''' |
+ | |||
Une bonne variété qui avec un minimum de soins vous apportera bien des satisfactions. Facile en croissance, d’une vigueur moyenne, cette plante ne demande pas trop d’engrais, mais une bonne présence lumineuse. Le strech en floraison n,est pas très important vu les antécédents haze de cette variété(x3). Le temps de floraison est lui aussi tout à fait acceptable (9/12semaines). Cette variété peux très bien se prêter aux sgrogs, buissons aérés. En flo, certaines budds peuvent se développer en spirales. | Une bonne variété qui avec un minimum de soins vous apportera bien des satisfactions. Facile en croissance, d’une vigueur moyenne, cette plante ne demande pas trop d’engrais, mais une bonne présence lumineuse. Le strech en floraison n,est pas très important vu les antécédents haze de cette variété(x3). Le temps de floraison est lui aussi tout à fait acceptable (9/12semaines). Cette variété peux très bien se prêter aux sgrogs, buissons aérés. En flo, certaines budds peuvent se développer en spirales. | ||
+ | '''Smoke Test''' | ||
− | + | Goût -8/10<br> | |
− | + | La montée – 9/10<br> | |
− | + | Indica / Sativa – 30/70<br> | |
+ | Potentiel – 9/10<br> | ||
+ | Durée – 2 heures<br> | ||
+ | Utilisation - Matinée (pour se lever) [ ] / Journée (pour travailler) [ ] / Soirée (pour se détendre) [x] / Nuit (pour dormir) [ ]<br> | ||
+ | Utilisation thérapeutique - Une case à cocher [ ]<br> | ||
+ | Si oui, préciser pour quelle(s) pathologie(s), et l'efficacité de la variété (1000 caractères maximum).<br> | ||
+ | Moyenne --> 8.5/10<br> | ||
− | |||
− | + | '''Smoke Report''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Cette variété produit une montée immédiate et assez forte, assez déstabilisante. Pendant quelques minutes, c,est très euphorique, et on ne sait plus trop où on habite .Un très bon hight cérébral et physique dans un premier temps (avec les yeux d’un lapin russe).Par la suite, le high physique s’estompe pour laisser place a la détente interne mais à l’ amollissement général du corps accompagné d’ un sourire énigmatique. | Cette variété produit une montée immédiate et assez forte, assez déstabilisante. Pendant quelques minutes, c,est très euphorique, et on ne sait plus trop où on habite .Un très bon hight cérébral et physique dans un premier temps (avec les yeux d’un lapin russe).Par la suite, le high physique s’estompe pour laisser place a la détente interne mais à l’ amollissement général du corps accompagné d’ un sourire énigmatique. | ||
La fumée passe bien, assez douce pour les bronches, avec un arrière goût de haze sympathique. | La fumée passe bien, assez douce pour les bronches, avec un arrière goût de haze sympathique. | ||
− | Compléments | + | '''Compléments''' |
− | |||
− | |||
− | Stabilité – 8/10 | + | Nombres de graines plantées - ou clones, 10 seeds (4femelles)<br> |
+ | Stabilité – 8/10<br> | ||
+ | Mode et technique de culture – buissons, one-bud<br> | ||
+ | Éclairage – mh puis hps<br> | ||
+ | Engrais – gamme « biobizz »(grow, bloom, topmax)<br> | ||
+ | Durée de croissance et de floraison – 10jours/ 70jours<br> | ||
+ | Production par plante – 15/35gr<br> | ||
+ | Rendement – 9/10<br> | ||
+ | Total / Satisfaction – 17/20<br> | ||
− | |||
− | + | '''Final Report''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Une très bonne variété à mon avis qui marie très bien les opposés qui la compose tant au niveau de la culture que des effets. De culture assez facile, le résultat n,en est pas moins excellent..De plus, ce qui ne gache rien, elle est assez bonne en rendement. Pour moi, je trouve qu,elle tient ses promesses, et je la recultiverais. | Une très bonne variété à mon avis qui marie très bien les opposés qui la compose tant au niveau de la culture que des effets. De culture assez facile, le résultat n,en est pas moins excellent..De plus, ce qui ne gache rien, elle est assez bonne en rendement. Pour moi, je trouve qu,elle tient ses promesses, et je la recultiverais. | ||
− | + | '''Espace Photos''' | |
− | Espace Photos | ||
[[Image:14966a.jpg|200px|'''Northern lights #5 x Haze by Jeannoublie''']] | [[Image:14966a.jpg|200px|'''Northern lights #5 x Haze by Jeannoublie''']] |
Dernière version du 17 décembre 2008 à 14:25
Fiche technique / Infos breeder
Nom de la variété : Northern lights #5 x Haze
Préciser s'il s'agit de la variété originale (une case à cocher) [x]
Issue de quel(s) croisement(s) :northern ligthX silver haze
Breeder: sensiseeds
Origine géographique :hollande
Génotype (Indica/Sativa en %) :50/50
Temps de maturation en Intérieur (Nombre de semaines de floraison) :9/11 semaines
Temps de maturation en Outdoor (Mois de récolte) :début novembre
Description donnée par le breeder
Un croisement sensationnel de l'Indica et du Sativa de la meilleure qualité du monde. Ce croisement représente l'apogée en matière du perfectionnement du cannabis.
Résultat: une plante avec un énorme potentiel qui produit un Sativa high extrême. Lors des festivals de récolte au commencement des années 90, ce champion avait une longueur d'avance sur ses concurrents et est jusqu'ici sans pareil. Les forts rendements compensent la période de floraison assez longue. L'effet hétérosis permet une forte croissance, donne des sommités lourdes et une production abondante de résine.
Peu étonnant alors qu'il est le champion reconnu!
Height: 150-180 cm. Yield: up to 150 gr.
_____
Aspect physique
Apparence visuelle – 9/10
Visibilité des trichomes – 8/10
Densité des buds – 7/10
Résistance à la moisissure – 7/10
Odeur – 8/10
Moyenne -->8 /10
Grow Report
Une bonne variété qui avec un minimum de soins vous apportera bien des satisfactions. Facile en croissance, d’une vigueur moyenne, cette plante ne demande pas trop d’engrais, mais une bonne présence lumineuse. Le strech en floraison n,est pas très important vu les antécédents haze de cette variété(x3). Le temps de floraison est lui aussi tout à fait acceptable (9/12semaines). Cette variété peux très bien se prêter aux sgrogs, buissons aérés. En flo, certaines budds peuvent se développer en spirales.
Smoke Test
Goût -8/10
La montée – 9/10
Indica / Sativa – 30/70
Potentiel – 9/10
Durée – 2 heures
Utilisation - Matinée (pour se lever) [ ] / Journée (pour travailler) [ ] / Soirée (pour se détendre) [x] / Nuit (pour dormir) [ ]
Utilisation thérapeutique - Une case à cocher [ ]
Si oui, préciser pour quelle(s) pathologie(s), et l'efficacité de la variété (1000 caractères maximum).
Moyenne --> 8.5/10
Smoke Report
Cette variété produit une montée immédiate et assez forte, assez déstabilisante. Pendant quelques minutes, c,est très euphorique, et on ne sait plus trop où on habite .Un très bon hight cérébral et physique dans un premier temps (avec les yeux d’un lapin russe).Par la suite, le high physique s’estompe pour laisser place a la détente interne mais à l’ amollissement général du corps accompagné d’ un sourire énigmatique. La fumée passe bien, assez douce pour les bronches, avec un arrière goût de haze sympathique.
Compléments
Nombres de graines plantées - ou clones, 10 seeds (4femelles)
Stabilité – 8/10
Mode et technique de culture – buissons, one-bud
Éclairage – mh puis hps
Engrais – gamme « biobizz »(grow, bloom, topmax)
Durée de croissance et de floraison – 10jours/ 70jours
Production par plante – 15/35gr
Rendement – 9/10
Total / Satisfaction – 17/20
Final Report
Une très bonne variété à mon avis qui marie très bien les opposés qui la compose tant au niveau de la culture que des effets. De culture assez facile, le résultat n,en est pas moins excellent..De plus, ce qui ne gache rien, elle est assez bonne en rendement. Pour moi, je trouve qu,elle tient ses promesses, et je la recultiverais.
Espace Photos
Auteur(s) et source(s) :
Jeannoublie @ CannaWeed