|
|
Ligne 19 : |
Ligne 19 : |
| CannaWikeurs, écrivez sur [https://wiki.cannaweed.com/index.php/Wiki_Cannabique:Actualit%C3%A9s cette page] toute modification/ajout, de préférence avant. On évitera ainsi les doublons. | | CannaWikeurs, écrivez sur [https://wiki.cannaweed.com/index.php/Wiki_Cannabique:Actualit%C3%A9s cette page] toute modification/ajout, de préférence avant. On évitera ainsi les doublons. |
| | | |
− | [https://wiki.cannaweed.com/index.php/Culture_du_cannabis Accéder au sommaire] | + | == [https://wiki.cannaweed.com/index.php/Culture_du_cannabis Accéder au sommaire] == |
| </center> | | </center> |
− |
| |
− | A faire: <br>
| |
− | Reprendre les images qui paraissent sous copyright et les re-dessiner (pareil pour les photos) - Retirer les articles provenant d'ouvrage ou de magazine<br>
| |
− | <br>
| |
− | '''Mettre les images directement sur le wiki''' (lien "envoyer un fichier" sur la gauche) '''Il faut éviter tout lien externe''' type http://. Pendant la sauvegarde du wiki, les images ne le seront pas.<br>
| |
− | Attention: Créer 2 sujets ayant le même titre pointeront sur la même page.<br>
| |
− | Si un titre de page est modifié, il ne pointera plus dessus et il faudra en refaire une nouvelle (reprendre l'ancien nom permet de retrouver la page.) ou renommer la page aussi<br>
| |
− | <br>
| |
− | <center>'''Lisez la doc avant de poster un article''' [http://meta.wikipedia.org/wiki/Aide:Contenu Guide de l’utilisateur]</center>
| |
− | <br>
| |
− | <br>
| |
− | <h2>La plante</h2>
| |
− | * '''[[Introduction]]''' <font size="-2">Le cannabis fut l'une des premières plantes cultivées par l'homme...</font>
| |
− | * '''[[Histoire]]''' <font size="-2">L'origine géographique du cannabis n'est pas certaine...</font>
| |
− | * '''[[Fonctionnement]]''' <font size="-2">Comme toute plante, le cannabis possède la faculté de se développer...</font>
| |
− | * '''[[Cycle de vie]]''' <font size="-2">Le cycle de vie du cannabis, la germination, début de croissance...</font>
| |
− | * '''[[La Sexualité du cannabis]]''' <font size="-2">Le cannabis est une plante généralement dioïque...</font>
| |
− | * '''[[Les graines]]''' <font size="-2">Les graines, Les graines féminisées, Produire ses graines féminisées...</font>
| |
− | * '''[[La germination]]''' <font size="-2">La germination est la toute première étape d'une culture à partir de graines...</font>
| |
− | * '''[[La Sinsemilla]]''' <font size="-2">Bien qu'il soit possible de faire des graines en laissant des mâles...</font>
| |
− | * '''[[Les trichromes]]''' <font size="-2">Que sont les trichomes, Quand moissonner, THC, THCV, CBD, CBN...</font>
| |
− | * '''[[Variétés de cannabis]]''' <font size="-2">Officiellement, tout plant de chanvre est du Cannabis Sativa L...</font>
| |
− | * '''[[Les familles]]''' <font size="-2">Skunk, White, Blue...</font>
| |
− | <br>
| |
− | <h2>L'Éclairage</h2>
| |
− | * '''[[La photosynthèse]]''' <font size="-2">Réalisée par les plantes vertes possédant des pigments chlorophylliens, la photosynthèse est un processus biologique...</font>
| |
− | * '''[[La photopériode]]''' <font size="-2">Au printemps, dans les régions tempérées du globe...</font>
| |
− | * '''[[Les lampes]]''' <font size="-2">MODIFICATION EN COURS Tube fluorescent, Turbo néon, MG, MH, HPS, Les Ballasts...</font>
| |
− | * '''[[Lumen, Kelvin, Par]]''' <font size="-2">La densité lumineuse ou l'intensité lumineuse , c'est le lumen...</font>
| |
− | * '''[[Les réflecteurs]]''' <font size="-2">Les materiaux, La forme, Les réflecteurs horizontaux, Les réflecteurs verticaux, Etude des réflecteurs...</font>
| |
− | * '''[[Installation électrique]]''' <font size="-2">Ce qu'il faut savoir, Le différentiel, Repérer la phase, Bien choisir ses câbles, Le ballast, Câblage...</font>
| |
− | <br>
| |
− | <h2>L'Eau</h2>
| |
− | * '''[[L'eau]]''' <font size="-2">Quelle eau, Quelle quantité d'eau, Comment arroser...</font>
| |
− | * '''[[Irrigation]]'''
| |
− | * '''[[L'eau osmosée]]''' <font size="-2">L'eau osmosée est issu d'un phénomène physique basé sur la pression osmotique...</font>
| |
− | * '''[[Les substrats]]''' <font size="-2">Les différents substrats, Laine de roche, Bille d'argile, La fibre de coco, Terre...</font>
| |
− | <br>
| |
− | <h2>Le pH</h2>
| |
− | * '''[[Le pH]]''' <font size="-2">Le pH a un impact bien défini sur la santé des plantes...</font>
| |
− | <br>
| |
− | <h2>L'Air</h2>
| |
− | * '''[[Le dioxygéne(O2)]]''' <font size="-2">Le dioxygène est une molécule composée de deux atomes d'oxygène</font>
| |
− | * '''[[Le CO2]]''' <font size="-2">Le dioxyde de carbone est un composé chimique composé d'un atome de carbone et de deux atomes d'oxygène ...</font>
| |
− | * '''[[L'hygrométrie]]''' <font size="-2"> L'humidité relative de l'air, couramment notée φ, (ou degré d'hygrométrie) correspond...</font>
| |
− | * '''[[La température]]''' <font size="-2">La température définit le degré d'agitation des particules qui composent un système...</font>
| |
− | * '''[[Les rôles de l'intraction et de l'extraction]]''' <font size="-2">contrôler la température - contrôler l'H.R - renouveler l'air...</font>
| |
− | * '''[[Le traitement des odeurs]]''' <font size="-2">Le cannabis a la particularité d'être très odorant en floraison...</font>
| |
− | <br>
| |
− | <h2>Plan mère et Boutures</h2>
| |
− | * '''[[Le Bouturage]]''' <font size="-2">Le bouturage est un mode de multiplication végétative de certaines plantes...</font>
| |
− | * '''[[Le Bonsaï cannabique]]''' <font size="-2">Fatigués des énormes pieds-mères qui prennent trop de place ? Un bonsaï bien fait ne prend que 20*20cm...</font>
| |
− | <br>
| |
− | <h2>Engraissage</h2>
| |
− | * '''[[L'engraissage]]''' <font size="-2">Comment fertiliser le sol, Comment fertiliser par les feuilles...</font>
| |
− | * '''[[Acides Aminées]]''' <font size="-2">à faire</font>
| |
− | * '''[[Acide fulvique]]''' <font size="-2">Qu'est-ce que l'acide fulvique, Un élément nutritif qui donne la vie...</font>
| |
− | * '''[[Acide humique]]''' <font size="-2">le nectar « noir » des dieux, un biostimulant organique reconnu...</font>
| |
− | * '''[[Acide Gibberellique]]''' <font size="-2">A faire - GA-3</font>
| |
− | * '''[[Vitamines B]]''' <font size="-2">REGROUPEMENT D'INFORMATIONS</font>
| |
− | * '''[[Vitamines C]]''' <font size="-2">'''EN ATTENTE DE VALIDATION - La vitamine C est très bonne pour les plantes...'''</font>
| |
− | * '''[[N P K]]''' <font size="-2">L'azote désigne un élément chimique de symbole N...</font>
| |
− | * '''[[H2O2]]''' <font size="-2">Le peroxyde d'hydrogène...</font>
| |
− | * '''[[Les enzymes]]''' <font size="-2">Une enzyme (ou un enzyme) est une molécule...</font>
| |
− | * '''[[Le calcium]]''' <font size="-2">Ce qu'il faut savoir sur le calcium, Le calcuim dans la plante...</font>
| |
− | * '''[[Le fer]]''' <font size="-2">à faire</font>
| |
− | * '''[[Le magnésium]]''' <font size="-2">à faire</font>
| |
− | * '''[[Les engrais]]''' <font size="-2">Exemples d'engrais utilisable en cannabiculture...</font>
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | <h2>Chimie</h2>
| |
− | * '''[[Les Phytohormones]]''' <font size="-2">Les hormones végétales sont des médiateurs...</font>
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | <h2>Les techniques de culture</h2>
| |
− | * '''[[Le Pinçage]]''' <font size="-2">Le pinçage est une pratique courante en horticulture. Beaucoup de cultivateurs l'utilisent pour améliorer le rendement...</font>
| |
− | * '''[[Le Scrog]]''' <font size="-2">Le SCROG est un peut l’équivalent du SOG mais en moins risqué par rapport à la loi</font>
| |
− | * '''[[Le One-Bud]]''' <font size="-2">Le principe du One-Bud est de récolter rapidement et de cultiver dans un espace restreint...</font>
| |
− | * '''[[Le Supercropping]]''' <font size="-2">Utilisez des ciseaux, un couteau, ou un cutter pour couper la pousse...</font>
| |
− | * '''[[Le Palissage]]''' <font size="-2">Le palissage est l'action de conduire une plante sur un support...</font>
| |
− | * '''[[La FIM]]''' <font size="-2">La technique dont il est question ici, est la technique...</font>
| |
− | * '''[[Les Aménagements de la Photopériode]]''' <font size="-2">En manipulant la photopériode on influe sur le métabolisme de la plante...</font>
| |
− | <br>
| |
− | <br>
| |
− | <h2>Culture indoor</h2>
| |
− | <br>
| |
− | <h4>Culture en terre</h4>
| |
− | <br>
| |
− | <h4>Culture hydroponique/aéroponique</h4>
| |
− | * '''[[Les principes de base]]''' <font size="-2">'''À compléter''' - La culture hydroponique malgré son nom technique est une méthode de culture très ancienne</font>
| |
− | * '''[[La notion d'électro-conductivité (EC)]]''' <font size="-2">'''À compléter''' - L'électroconductivité (EC) est une caractéristique d’une solution </font>
| |
− | * '''[[Solution nutritive et entretien]]''' <font size="-2">'''À compléter''' - La solution nutritive est la clé d'une culture hydroponique réussie...</font>
| |
− | * '''[[Les différents systèmes existants]]''' <font size="-2"></font>
| |
− | * '''[[Concevoir son propre système]]''' <font size="-2">A finir - Ce n'est pas compliqué de fabriquer son propre système...</font>
| |
− | <br>
| |
− | <h2>Culture outdoor</h2>
| |
− | <br>
| |
− | <h2>Culture biologique</h2>
| |
− | * '''[[Les bases]]''' <font size="-2">Le jardinage biologique, dans sa définition la plus simple, est une approche...</font>
| |
− | * '''[[Nature du sol]]''' <font size="-2">Selon votre région vous devriez déjà avoir une connaissance de la nature de votre sol...</font>
| |
− | * '''[[Amendement Bio]]''' <font size="-2">En dehors du compost et du fumier, il y a beaucoup d'autres matières...</font>
| |
− | * '''[[Engrais Bio]]''' <font size="-2"></font>
| |
− | * '''[[Produits Bio]]''' <font size="-2"></font>
| |
− | <br>
| |
− | <h2>Le placard</h2>
| |
− | * '''[[Comment déterminer la taille de son espace de culture]]''' <font size="-2">La taille de l'espace de culture dépend essentiellement de la quantité d'herbe...</font>
| |
− | * '''[[Les différents espaces de culture]]''' <font size="-2">Une fois que le cultivateur néophyte a évalué ses besoins...</font>
| |
− | * '''[[Choisir et préprarer l'emplacement]]''' <font size="-2">Installer son espace et de l'emplacement de votre jardin...</font>
| |
− | <br>
| |
− | <h2>Les soucis</h2>
| |
− | <br>
| |
− | <h4>Les Excès</h4>
| |
− | * '''[[La chaleur]]''' <font size="-2">Bords des feuilles brunissants...</font>
| |
− | * '''[[Brûlure de la solution nutritive]]''' <font size="-2">Les feuilles sont très foncées, vert terne. Les bords des feuilles se plissent l'un vers l'autre...</font>
| |
− | * '''[[Le sur-arrosage]]''' <font size="-2">Feuilles du bas qui dans un premier temps deviennent molles et jaunissent...</font>
| |
− | * '''[[L'ozone]]''' <font size="-2">Dégâts d'ozone typiquement trouvés près du générateur...</font>
| |
− | <br>
| |
− | <h4>Les carences</h4>
| |
− | * '''[[Le sous arrosage]]''' <font size="-2">Le sous arrosage est facilement reconnaissable. Les cellules de la plante...</font>
| |
− | * '''[[La lumière]]''' <font size="-2">Plante qui courbe vers la source de lumière ou qui pousse de manière effrénée...</font>
| |
− | * '''[[L'azote aussi appelé Nitrogène (N)]]''' <font size="-2">Les plantes montrent un manque d'énergie, une croissance lente et seront faibles...</font>
| |
− | * '''[[Le phosphore (P)]]''' <font size="-2">Des petites feuilles et des plantes ralenties et anormalement vertes foncées...</font>
| |
− | * '''[[Le potassium (K)]]''' <font size="-2">Les symptômes de déficience en K commencent au pied de la plante...</font>
| |
− | * '''[[Le Soufre (S)]]''' <font size="-2">Ressemble fortement à un manqué d'azote : décoloration vert clair dans une ou...</font>
| |
− | * '''[[Le Bore(B)]]''' <font size="-2">Les plantes déficientes en bore ont les extrémités qui pousses anormalement friables...</font>
| |
− | * '''[[Le Molybdène (Mo)]]''' <font size="-2">Provoque souvent une chlorose inter-veinal qui se produit d'abord sur les anciennes feuilles...</font>
| |
− | * '''[[Le magnésium (Mg)]]''' <font size="-2">Les feuilles basses deviennent tachetées, jaunissantes, les bords...</font>
| |
− | * '''[[Le Fer (Fe)]]''' <font size="-2">Jaunissement de l'intérieur vers l'extérieur, en général les nervures restent vertes...</font>
| |
− | * '''[[Le Cuivre (Cu)]]''' <font size="-2">Les déficiences en Cuivre (Cu) sont extrêmement rares...</font>
| |
− | * '''[[Le Zinc (Zn)]]''' <font size="-2">En dépit de ce que vous avez pu lire autre part, les déficiences...</font>
| |
− | * '''[[Le Manganèse (Mn)]]''' <font size="-2">Idem que pour le zinc...</font>
| |
− | * '''[[Le Calcium (Ca)]]''' <font size="-2">En cas de déficience en calcium. Ce sont les feuilles les plus âgées et les plus grandes...</font>
| |
− | * '''[[La fluctuation du pH]]''' <font size="-2">Les deux images proviennent de la même plante. Cela pourrait être du...</font>
| |
− | * '''[[Récapitulatif]]'''
| |
− |
| |
− | <h4>Les maladies</h4>
| |
− | * '''[[Pourriture noire (Phytophthora)]]''' <font size="-2">Cette maladie se signale par la présence de tâches de couleur brun violacé ou noir...</font>
| |
− | * '''[[Pourriture grise (Botrytis cinerea)]]''' <font size="-2">Fleurs piquées de noir, développement d'une fine poussière grise sur les feuilles...</font>
| |
− | * '''[[Pourriture jaunâtre (Sclerotinia)]]''' <font size="-2">Dégénérescence rapide des pseudo-bulbes et des feuilles qui prennent une teinte jaunâtre devenant brun et secs...</font>
| |
− | * '''[[Pourriture Bactérienne (Erwinia carotovora)]]''' <font size="-2">Taches humides brunes jaunâtres, partant généralement du feuillage et s'étendant à l'ensemble du limbe...</font>
| |
− | * '''[[Antracnose]]''' <font size="-2">Taches circulaires de couleur brun clair, se couvrant par la suite de granulation de manière concentrique...</font>
| |
− | * '''[[Fusariose (Fusarium)]]''' <font size="-2">Flétrissement et perte des feuilles par un manque de racine par suite d'un compost trop compact et trop usé...</font>
| |
− |
| |
− | <h4>Les insectes</h4>
| |
− | * '''[[Les chenilles]]''' <font size="-2">Les chenilles est un terme général pour beaucoup de larves de papillons...</font>
| |
− | * '''[[Les pucerons (verts,noirs,roses etc...)]]''' <font size="-2">Il en existe environ 8000 espèces...</font>
| |
− | * '''[[La mite araignée & araignées rouges (Eriaphyid, Tetranychus urticae)]]''' <font size="-2">Les mites sont de minuscules crabes ou des créatures comme des araignées...</font>
| |
− | * '''[[Les cochenilles (Pseudococcus, Planococcus)]]''' <font size="-2">La cochenille ponctionne la sève du végétal-hôte...</font>
| |
− | * '''[[Les mouches blanches(Trialeurode vaporariorum, Aleyrodes proletella)]]''' <font size="-2">Les feuilles deviennent poisseuses et se couvrent de fumagine...</font>
| |
− | * '''[[La sauterelle des feuilles]]''' <font size="-2">Si vous avez déjà eu un jardin d'extérieur, vous avez probablement vu des sauterelles...</font>
| |
− | * '''[[Les thrips (Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis)]]''' <font size="-2">La femelle pond ses oeufs dans le tissu végétal. Les larves qui apparaissent...</font>
| |
− | * '''[[Les coléoptères (Anobiidae)]]''' <font size="-2">Les puces (coléoptères) sont minuscules, noires ressemblent à des coléoptères...</font>
| |
− | * '''[[L'Otiorrhynque]]''' <font size="-2">Les dégâts les plus graves sont causés par la voracité des larves de l'otiorrhynque...</font>
| |
− |
| |
− | <h4>Traitements</h4>
| |
− | * '''[[Insecticides biologiques]]''' <font size="-2">lutter sainement...</font>
| |
− | <br>
| |
− | <h2>Récolte et après la récolte</h2>
| |
− | * '''[[Quand récolter]]''' <font size="-2">Pour la recolte un seul mot clef : les trichomes, ne vous fiez pas aux pistils...</font>
| |
− | * '''[[Séchage, manucure et curing]]''' <font size="-2">C'est le laps de temps qui suit immédiatement la coupe des plantes...</font>
| |
− | * '''[[Faire du skuff]]''' <font size="-2">Je viens juste de récolter et je me demandais ce que j'allais bien pouvoir faire de mes déchets...</font>
| |
− | <br>
| |
− | <h2>Tutoriels</h2>
| |
− | <h4>Électricité</h4>
| |
− | * [[Installation électrique du placard]] <font size="-2">Éviter un incendie c'est vital...</font>
| |
− | <h4>Éclairage</h4>
| |
− | * [[Fabrication d'un réflecteur optimisé pour cool tube]] <font size="-2">Voila mon nouveau réflecteur "maison" pour cool tubes...</font>
| |
− | <h4>Climat</h4>
| |
− | * [[Ventiler efficacement son espace de culture]] <font size="-2">Ventiler son espace de culture efficacement c'est...</font>
| |
− | <h4>Insonorisation</h4>
| |
− | * [[Caisson Torin insonorisé]] <font size="-2">Comme beaucoup de monde , je me suis interressé à la nuisance sonore...</font>
| |
− | * [[Silencieux]] <font size="-2">je me suis rappelé quand j'étais môme, qu'on avait tous notre mobylette...</font>
| |
− | <h4>Odeur</h4>
| |
− | * [[Fabrication d'un filtre à charbon]] <font size="-2">Simple et efficace...</font>
| |
− | <h4>Placard</h4>
| |
− | <h4>Hash</h4>
| |
− | * [[Fabrication d'un pollinator]] <font size="-2">Premierement, je voudrais preciser que ce polinator est largement inspiré par...</font>
| |
− | <br>
| |
− | <h2>La cuisine</h2>
| |
− | * [[Le Beurre de Marrakech]] <font size="-2">200gr de petites feuilles pleines de trichomes et/ou têtes...</font>
| |
− | * [[Têtes Confites]] <font size="-2">Prenez la quantité de têtes que vous voulez, 10 cuillerées à soupe de sucre...</font>
| |
− | <br>
| |
− | <h2>Astuces diverses</h2>
| |
− | * [[Analyse pour déterminer le taux de THC de son herbe]] <font size="-2">Methode d'analyse de THC par Lizermann...</font>
| |
− | <br>
| |
− | <h2>Légendes urbaines</h2>
| |
− | <br>
| |
− | <h2>[[Lexique]]</h2>
| |
− | <br>
| |
− | '''[[https://wiki.cannaweed.com/index.php/Lexique#A A]]'''
| |
− | '''[[https://wiki.cannaweed.com/index.php/Lexique#B B]]'''
| |
− | '''[[https://wiki.cannaweed.com/index.php/Lexique#C C]]'''
| |
− | '''[[https://wiki.cannaweed.com/index.php/Lexique#D D]]'''
| |
− | '''[[https://wiki.cannaweed.com/index.php/Lexique#E E]]'''
| |
− | '''[[https://wiki.cannaweed.com/index.php/Lexique#F F]]'''
| |
− | '''[[https://wiki.cannaweed.com/index.php/Lexique#G G]]'''
| |
− | '''[[https://wiki.cannaweed.com/index.php/Lexique#H H]]'''
| |
− | '''[[https://wiki.cannaweed.com/index.php/Lexique#I I]]'''
| |
− | '''[[https://wiki.cannaweed.com/index.php/Lexique#J J]]'''
| |
− | '''[[https://wiki.cannaweed.com/index.php/Lexique#K K]]'''
| |
− | '''[[https://wiki.cannaweed.com/index.php/Lexique#L L]]'''
| |
− | '''[[https://wiki.cannaweed.com/index.php/Lexique#M M]]'''
| |
− | '''[[https://wiki.cannaweed.com/index.php/Lexique#N N]]'''
| |
− | '''[[https://wiki.cannaweed.com/index.php/Lexique#O O]]'''
| |
− | '''[[https://wiki.cannaweed.com/index.php/Lexique#P P]]'''
| |
− | '''[[https://wiki.cannaweed.com/index.php/Lexique#Q Q]]'''
| |
− | '''[[https://wiki.cannaweed.com/index.php/Lexique#R R]]'''
| |
− | '''[[https://wiki.cannaweed.com/index.php/Lexique#S S]]'''
| |
− | '''[[https://wiki.cannaweed.com/index.php/Lexique#T T]]'''
| |
− | '''[[https://wiki.cannaweed.com/index.php/Lexique#U U]]'''
| |
− | '''[[https://wiki.cannaweed.com/index.php/Lexique#V V]]'''
| |
− | '''[[https://wiki.cannaweed.com/index.php/Lexique#W W]]'''
| |
− | '''[[https://wiki.cannaweed.com/index.php/Lexique#X X]]'''
| |
− | '''[[https://wiki.cannaweed.com/index.php/Lexique#Y Y]]'''
| |
− | '''[[https://wiki.cannaweed.com/index.php/Lexique#Z Z]]'''
| |